BRENT
$103.09
-2.59% today
1 week-4.22%
1 month+13.26%
6 months-5.12%
Year to date+69.42%
Six months, daily closesUS dollars
$
| BRENT | |
|---|---|
| 18 Mar | 107,4 |
| 19 Mar | 108,7 |
| 20 Mar | 112,2 |
| 23 Mar | 99,9 |
| 24 Mar | 104,5 |
| 25 Mar | 102,2 |
| 26 Mar | 108 |
| 27 Mar | 112,6 |
| 30 Mar | 112,8 |
| 31 Mar | 118,3 |
| 1 Apr | 101,2 |
| 2 Apr | 109 |
| 6 Apr | 109,8 |
| 7 Apr | 109,3 |
| 8 Apr | 94,8 |
| 9 Apr | 95,9 |
| 10 Apr | 95,2 |
| 13 Apr | 99,4 |
| 14 Apr | 94,8 |
| 15 Apr | 94,9 |
| 16 Apr | 99,4 |
| 17 Apr | 90,4 |
| 20 Apr | 95,5 |
| 21 Apr | 98,5 |
| 22 Apr | 101,9 |
| 23 Apr | 105,1 |
| 24 Apr | 105,3 |
| 27 Apr | 108,2 |
| 28 Apr | 111,3 |
| 29 Apr | 118 |
| 30 Apr | 114 |
| 1 May | 108,2 |
| 4 May | 114,4 |
| 5 May | 109,9 |
| 6 May | 101,3 |
| 7 May | 100,1 |
| 8 May | 101,3 |
| 11 May | 104,2 |
| 12 May | 107,8 |
| 13 May | 105,6 |
| 14 May | 105,7 |
| 15 May | 109,3 |
| 18 May | 112,1 |
| 19 May | 111,3 |
| 20 May | 105 |
| 21 May | 102,6 |
| 22 May | 103,5 |
| 26 May | 99,6 |
| 27 May | 94,3 |
| 28 May | 93,7 |
| 29 May | 92,1 |
| 1 Jun | 95 |
| 2 Jun | 96 |
| 3 Jun | 97,8 |
| 4 Jun | 95 |
| 5 Jun | 93,1 |
| 8 Jun | 94,3 |
| 9 Jun | 91,4 |
| 10 Jun | 93,1 |
| 11 Jun | 90,4 |
| 12 Jun | 87,3 |
| 15 Jun | 83,2 |
| 16 Jun | 79 |
| 17 Jun | 79,6 |
| 18 Jun | 79,8 |
| 22 Jun | 77,9 |
| 23 Jun | 77,1 |
| 24 Jun | 73,7 |
| 25 Jun | 75,3 |
| 26 Jun | 72 |
| 29 Jun | 73,2 |
| 30 Jun | 72,9 |
| 1 Jul | 71,6 |
| 2 Jul | 71,8 |
| 6 Jul | 72 |
| 7 Jul | 74,2 |
| 8 Jul | 78 |
| 9 Jul | 76,3 |
| 10 Jul | 76 |
| 13 Jul | 83,3 |
| 14 Jul | 84,7 |
| 15 Jul | 84,9 |
| 16 Jul | 84,2 |
| 17 Jul | 88,1 |
| 20 Jul | 89,2 |
| 21 Jul | 91 |
| 22 Jul | 94,1 |
| 23 Jul | 100,7 |
| 24 Jul | 96,8 |
| 27 Jul | 88,4 |
| 28 Jul | 84,1 |
| 29 Jul | 90,7 |
| 30 Jul | 89 |
| 31 Jul | 90,1 |
| 3 Aug | 83,8 |
| 4 Aug | 79,4 |
| 5 Aug | 79,4 |
| 6 Aug | 82,5 |
| 7 Aug | 83,6 |
| 10 Aug | 87,7 |
| 11 Aug | 88,9 |
| 12 Aug | 89 |
| 13 Aug | 87,1 |
| 14 Aug | 88,5 |
| 17 Aug | 90,9 |
| 18 Aug | 91 |
| 19 Aug | 91,6 |
| 20 Aug | 93,8 |
| 21 Aug | 94,4 |
| 24 Aug | 92,2 |
| 25 Aug | 88,6 |
| 26 Aug | 87,8 |
| 27 Aug | 89,7 |
| 28 Aug | 89,3 |
| 31 Aug | 90,5 |
| 1 Sep | 94,7 |
| 2 Sep | 95,6 |
| 3 Sep | 95,5 |
| 4 Sep | 96,3 |
| 8 Sep | 97,9 |
| 9 Sep | 101,2 |
| 10 Sep | 107,6 |
| 11 Sep | 104,6 |
| 14 Sep | 105,7 |
| 15 Sep | 108,8 |
| 16 Sep | 105,8 |
| 17 Sep | 103,1 |
Yahoo Finance, daily closes, last six months
